000 | 00447cam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u106487 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-10-070890-1 | ||
090 |
_a229522 _9229521 |
||
100 | _a20240531 frey50 | ||
200 |
_aANALYSE FINANCIERE _fHUBERT DE LA BRUSLERIE _bLIVR |
||
205 | _aDUNOD | ||
210 | _aPARIS,2014 | ||
215 | _a521 PAGES | ||
700 | _aHUBERT DE LA BRUSLERIE | ||
596 | _a9 | ||
999 |
_aFIN 6 _wLC _c1 _lSTACKS _mENSETM _rY _sY _tLIVR _u4/19/2017 |