000 | 00521cam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u106055 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-10-070890-1 | ||
090 |
_a229459 _9229458 |
||
100 | _a20240531 frey50 | ||
200 |
_aANALYSE FINANCIERE information financière, évaluation, diagnostic _fHUBERT DE LA BRUSLERIE _bLIVR |
||
205 | _aDUNOD | ||
210 | _aPARIS,2014 | ||
215 | _a521 PAGES | ||
345 | _a11531 | ||
700 | _aHUBERT DE LA BRUSLERIE | ||
596 | _a9 | ||
999 |
_aFIN 6 _wLOCAL _c1 _lSTACKS _mENSETM _rY _sY _tLIVR _u1/17/2017 |