000 | 00519cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u105722 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-7-827117215-35 | ||
090 |
_a213450 _9213449 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
200 |
_fF.PECASTAINGS _aALGEBRE exercices avec solutions maths sup _bLIVR |
||
210 | _aVUIBERT | ||
215 | _a148 p | ||
345 | _a04862 | ||
675 | _a512 | ||
700 | _aF.PECASTAINGS | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u2/19/2016 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u2/19/2016 |