000 | 02723cam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171241 _9171240 |
||
001 | FRBNF457260110000000 | ||
010 |
_a9782804174767 _bbr. _d350 dh. |
||
035 | _aOCoLC1062401336 | ||
073 | 0 | _a9782804174767 | |
100 | _a20190703d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aÉconométrie _bLIVR _eméthodes et applications _fBruno Crépon, Nicolas Jacquemet |
|
205 | _a2e édition | ||
210 |
_aLouvain la Neuve _cde Boeck Supérieur _dDL 2018. _dCop 2018. |
||
215 |
_a1 volume de 453 pages _cgraphiques, tableaux, couverture illustrée en couleurs _d25 cm. |
||
225 |
_aOuvertures économiques _x2030-501X |
||
300 | _aLa couverture porte en plus : "Les + : nouvelle édition augmentée, enrichie de nombreuses illustrations, présentation complète et approfondie" | ||
300 | _aBibliographie pages 423-429 | ||
300 | _aIndex | ||
300 | _aPublic : "Étudiant de fin de premier cycle ou de deuxième cycle en économie, gestion ou école de commerce ; Professionnels souhaitant approfondir leur connaissance des techniques mobilisées dans l'utilisation de l'économétrie à des fins d'évaluation" | ||
330 | _aCette deuxième édition, entièrement revue, corrigée et mise à jour, offre une présentation complète et approfondie des techniques économétriques les plus utilisées dans la pratique, allant du modèle linéaire et ses extensions, aux techniques non linéaires de traitement des données discrètes et censurées. Une annexe fournit l'ensemble des éléments de rappel d'algèbre linéaire et de statistiques nécessaires. Une attention particulière est en outre consacrée aux outils d'évaluation des politiques publiques : évaluations randomisées, estimateurs par différence, méthodes de sore. Les techniques qui sont présentées sont systématiquement illustrées par des exemples sur données réelles ou la présentation de travaux de recherche consacrés à l'évaluation des politiques publiques (économie du travail, économie industrielle, etc.). Le parti pris de cet ouvrage est de placer les problèmes d'identification au centre de la démarche économétrique. La présentation met l'accent sur le lien entre la modélisation théorique, la spécification économétrique et la nature des données | ||
410 | 0 |
_tOuvertures économiques (Louvain-la-Neuve) _x2030-501X _d2018 |
|
606 |
_311931935 _aÉconométrie _2rameau |
||
608 |
_312167353 _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a330.015 195 _v23 |
||
700 |
_315024620 _aCrépon _bBruno _4070 |
||
701 |
_316252537 _aJacquemet _bNicolas _f1978-.... _4070 |
||
801 | 3 |
_aUS _bOCoLC _c20190703 _2marc21 |
|
801 | 0 |
_bZWZ _gncafnor |