000 | 03224cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a168955 _9168954 |
||
001 | FRBNF450876010000004 | ||
010 |
_a9782743021771 _bbr. _d2012,00 dh. |
||
020 | _b01652382 | ||
073 | 0 | _a9782743021771 | |
100 | _a20160727d2016 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aRéseaux publics de distribution d'électricité _bLIVR _efonctionnement et protection _fMichel Oddi |
|
210 |
_aParis _cLavoisier-Tec & doc _dDL 2016. |
||
215 |
_a1 volume de XXV-678 pages _cillustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aCollection EDF R&D | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aLes "smart grids" ou "réseaux intelligents" sont présentés comme les réseaux électriques publics d'avenir, mais ils ne peuvent pas être créés ex-nihilo. Ils devront s'appuyer sur les réseaux existants, fruit de plus d'un siècle d'optimisation et de progrès successifs, avec leur réalité physique et leurs lois que l'ingénieur, concepteur ou exploitant, doit connaître pour les comprendre et les maîtriser. Cet ouvrage revient ainsi aux sources des réseaux électriques publics de distribution. Il s'attache à expliquer comment ils se sont constitués au fil du temps, comment ils doivent être conçus pour garantir la qualité et la fiabilité de l'énergie distribuée ainsi que la sécurité des personnes et des biens, comment ils doivent être protégés et comment et sous quelles conditions ils pourraient évoluer en "smart grids" . Fort d'une expérience de quarante ans dans le domaine des réseaux électriques publics de distribution et d'une connaissance étendue des pratiques à l'étranger, l'auteur a rassemblé l'ensemble de son savoir dans ce livre, dont l'organisation permet une progression graduelle tout au long de la lecture. Un rappel systématique des principes théoriques et des théorèmes de base facilitent la compréhension des explications et des calculs exposés. Les normes applicables aux réseaux publics de distribution sont citées et les principales données numériques relatives à ces réseaux sont fournies. Enfin, de nombreux exemples concrets permettent d'illustrer les différentes théories et méthodes qui y sont développées. L'étudiant trouvera dans cet ouvrage, véritable référence en matière de réseaux publics de distribution électrique, une théorie complète de ces réseaux, le concepteur et l'exploitant y trouveront des réponses à leurs questions sur leur fonctionnement et leur protection ainsi que des explications sur les risques de dysfonctionnements ; quant à l'ingénieur chercheur développeur, il pourra s'enquérir de l'environnement dans lequel les produits dont il a la charge évolueront et des contraintes de toutes natures qu'ils seront susceptibles de subir | ||
410 | 0 |
_tCollection EDF R&D _x1773-5300 _d2016 |
|
606 |
_aÉlectricité _xDistribution _2rameau _97712 |
||
606 |
_aRéseaux électriques (énergie) _xProtection _2rameau _97713 |
||
676 |
_a621.319 1 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_aOddi _bMichel _4070 _97711 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20160727 _gAFNOR _2intermrc |