000 | 02447cam0a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a168776 _9168775 |
||
001 | 224308564 | ||
005 | 20190808115302.0 | ||
010 |
_a9782848842073 _bbr. _d297 DH |
||
035 | _a(OCoLC)1023437183 | ||
035 | _aALP000629789 | ||
035 | _aALP000751338 | ||
073 | 1 | _a9782848842073 | |
100 | _a20180215d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aac a 000yd | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMathématiques et économie _eune vision scientifique de l'économie _f[directeur de publication et de la rédaction Gilles Cohen] _bLIVR |
|
210 |
_aParis _cÉditions Pole _dDL 2018 |
||
215 |
_a1 volume de 167 pages _cillustré en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur _d24 cm |
||
225 | 0 |
_aBibliothèque Tangente _el'aventure mathématique _x2263-4908 |
|
305 | _aN de : "Tangente. Hors-série", ISSN 1294-9949, (2018)n62 | ||
312 | _aLa page de titre porte en plus : "Tangente hors-série n 62", ISSN 2263-4908 | ||
320 | _aNotes bibliogr. | ||
330 | _aL'économie n'a pas toujours fréquenté les mathématiques, jusqu'à l'arrivée de penseurs qui, au XIXe siècle, y ont fait entrer la rationalité scientifique. L'économie peut dès lors être considérée comme une science. Quel rôle les modèles mathématiques jouent-ils dans son analyse et son développement ? Peuvent-ils contrebalancer les décisions reposant sur une approche dogmatique, et donc influencer le politique ? C'est ce que développe cet ouvrage, en s'intéressant successivement aux deux principaux versants de l'économie : la macroéconomie, qui étudie la production et l'échange de biens de consommation, avec ses notions essentielles comme la monnaie, l'inflation, le PIB ou les indicateurs ; la microéconomie, qui concerne les interactions marchandes à l'échelle des individus. Derrière leur modélisation, les principaux domaines des mathématiques interfèrent quotidiennement avec les systèmes de décision et de gestion. Parmi eux, les statistiques, les probabilités et les outils de l'analyse stochastique sont de plus en plus sollicités | ||
410 |
_0111155223 _tBibliothèque Tangente _x2263-4908 |
||
461 |
_0045094802 _tTangente. Hors-série (Paris) _x1294-9949 _vn62 |
||
606 |
_302733743X _aMathématiques économiques _2rameau _95803 |
||
606 |
_aÉconomie politique _93402 _xModèles mathématiques |
||
702 | 1 |
_3060755687 _aCohen _bGilles _f1951-.... _4651 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20181009 _gAFNOR |