000 | 02520cam a22003133 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a168627 _9168626 |
||
001 | FRBNF452626310000009 | ||
010 |
_a9781784061579 _bbr. _d1499 DH |
||
035 | _aOCoLCocn973878353 | ||
100 | _a20170719d2017 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aa z 00|y| | ||
106 | _az | ||
200 | 1 |
_aObservations des surfaces continentales par télédétection micro-onde _bLIVR _etechniques et méthodes _fsous la direction de Nicolas Baghdadi, Mehrez Zribi _v2 |
|
210 |
_aLondon _cISTE editions _dcop. 2017 |
||
215 |
_a1 vol. (419 p.) _cill. _d24 cm |
||
225 |
_aSérie Télédétection pour l'observation des surfaces continentales _vVolume 2 |
||
300 | _aNotes bibliogr. | ||
308 | _aCollection Système Terre - environnement | ||
330 | _aLes récents progrès en télédétection micro-onde au niveau de l'instrumentation et des méthodes de traitement et d'analyse des données placent cette technologie au coeur de différents programmes internationaux pour la surveillance et le suivi de l'impact des changements climatique et anthropique sur l'environnement. Ce second volume présente les principes physiques et techniques de différents types de capteurs micro-ondes : les radars à synthèse d'ouverture (RSO), l'altimétrie satellitaire radar, les micro-ondes passives, la gravimétrie spatiale, la réflectométrie GNSS (Global Navigation Satellite System). L'ouvrage aborde également la reconstruction des modèles numériques de terrain à partir de mesures RSO et propose une description des méthodes d'assimilation des données spatiales dans les modèles. Porté par des scientifiques de renommée internationale, experts en leurs domaines, Observation des surfaces continentales par télédétection micro-onde s'adresse aux étudiants (master, écoles d'ingénieurs, doctorat), aux ingénieurs et aux chercheurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'observation de la Terre, qu'ils soient traiteurs de signaux et d'images, géophysiciens, ou thématiciens en environnement | ||
410 | 0 |
_045314656 _tSérie Télédétection pour l'observation des surfaces continentales _v2 |
|
410 | 0 |
_045022375 _tCollection Système Terre - environnement _d2017 |
|
606 |
_312292934 _aMesures microondes _2rameau _97447 |
||
606 |
_311984943 _aRadar à antenne synthétique _2rameau _97448 |
||
676 |
_a621.367 8 _v23 |
||
700 |
_97442 _aBaghdadi _bNicolas _f1968-.... |
||
701 |
_97443 _aZribi _bMehrez |
||
801 | 3 |
_aUS _bOCoLC _c20170719 _2marc21 |
|
801 | 0 |
_bUQ1 _grda |