000 | 02270cam a22002893 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a164098 _9164097 |
||
001 | FRBNF454264400000006 | ||
010 |
_a9782100778027 _bbr. |
||
100 | _a20180115d2017 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00||| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aIntroduction aux plans d'expériences _bLIVR _eAvec applications _fJacques Goupy |
|
205 | _a5e édition | ||
210 |
_aMalakoff _cDunod _dDL 2017. _dCop 2017. |
||
215 |
_a1 volume de 401 pages _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 |
_aTechnique et ingénierie _iSérie Gestion industrielle |
||
300 | _aContient une adresse internet permettant l'accès à un contenu complémentaire | ||
300 | _aBibliographie pages 385-394. Webliographie page 395. | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aA travers de nombreux exemples réels empruntés à des expérimentateurs issus de secteurs industriels variés, cet ouvrage expose de façon progressive et appliquée les techniques nécessaires à la conduite d'une étude par plans d'expériences : plans factoriels complets et fractionnaires, plans pour surfaces de réponse (composites, Box-Behnken, Doehlert), plans de mélanges, plans optimaux, plans uniformes, plans à facteurs mixtes. Cette 5e édition a été complétée pour aborder des plans qui étaient utilisés en agriculture mais qui commencent à envahir les domaines industriel et médical : les plans en parcelles divisées ou plans split-plot. Cet ouvrage constitue un outil précieux pour tous les expérimentateurs en recherche, en développement ou en industrialisation, dans de très nombreux domaines (agroalimentaire, chimie, énergie, métallurgie, mécanique, électronique, pharmacie, médecine, informatique, marketing etc.). L'auteur dispose de son propre blog : http://goupy.com sur lequel vous pourrez trouver des compléments en ligne. | ||
410 | 0 |
_tTechnique et ingénierie. Série Gestion industrielle _x1628-450X _d2017 |
|
512 | 1 |
_aLes plans d'expériences _eoptimisation du choix des essais et de l'interprétation des résultats |
|
606 |
_aPlan d'expérience _2rameau _95703 |
||
676 |
_a620.004 4 _v23 |
||
700 |
_aGoupy _bJacques _f1934-.... _4070 _95702 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180115 _gAFNOR _2intermrc |