000 | 02998cam0a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a129574 _9129574 |
||
001 | 172072751 | ||
005 | 20171124114441.0 | ||
010 |
_a9782746083103 _bbr. _d29 EUR |
||
035 | _a(OCoLC)862984809 | ||
073 | 1 | _a9782746083103 | |
100 | _a20160506 frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 | 1 |
_aMarketing mobile _eLes clés pour intégrer efficacement le mobile dans sa stratégie marketing _fThierry PIRES, Jérôme STIOUI _bLIVR |
|
210 |
_aSt-HERBLAIN _cÉdition ENI _dCop 2013 _eimprimé en france |
||
215 |
_a1 volume de 313 pages _d21 cm. _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur |
||
225 | 0 | _aMarketing BOOK | |
330 | _aL'explosion des ventes de terminaux mobiles et les nouveaux comportements consommateurs qu'elle entraine sont des phénomènes récents au coeur des préoccupations des marques car ils suscitent autant de menaces que d'opportunités. Comment adapter sa stratégie marketing à ces nouveaux canaux de communication ? Quels sont les bons réflexes à acquérir en matière de marketing mobile ? Comment adresser le bon message à la bonne personne et surtout au bon moment pour améliorer sa relation client ? Comment amener et transformer du trafic sur son site mobile, son application ou son magasin ? Comment enrichir l'expérience client en situation de mobilité ? En somme, comment s'appuyer efficacement sur le m-marketing et le m-commerce dans le cadre de sa stratégie globale de notoriété, d'acquisition et de fidélisation ? Ce livre a pour objectif de faire un tour d'horizon complet de l'Internet mobile en s'appuyant sur une analyse de ce marché, son évolution, ses principaux acteurs (Google, Apple, Samsung, Microsoft, Blackberry…), les profils de ses utilisateurs, les mobinautes, et en présentant toutes les techniques marketing permettant de s'adresser à ce public de façon performante. Il permet de comprendre le développement d'un site mobile et d'une application (pour Android, iOS…) mais également la promotion de ces services mobiles (notamment dans les App Stores pour générer un maximum de téléchargements), la mesure et le tracking de leurs performances (tracking du ROI, des rankings, de l'usage), la maximisation de l'engagement et de la conversion des utilisateurs (par des canaux innovants comme les push notifications). Il s'adresse aux professionnels du marketing et de la communication, aux étudiants et à toute personne, chef d'entreprise, développeur, webmaster, webmarketeur, cherchant à comprendre et à cibler des mobinautes clients ou prospects. Il se veut avant tout un guide pratique, accessible à tous, assorti de nombreuses méthodologies, astuces, illustrations et de quelques témoignages clients pour renforcer la pertinence de l'approche proposée. | ||
606 | _aMarketing mobile | ||
606 | _aRelations avec la clientèle | ||
700 | 1 |
_3171970969 _aPires _bThierry _4070 |
|
701 | 1 |
_3171971035 _aStioui _bJérôme _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20151125 _gAFNOR |