Biostatistique et probabilités [ Livre] : Exercices, problèmes et épreuves corrigés : Premier cycle des études médicales et pharmaceutiques, DEUG sciences / Coordination M. Mercier,...
Langue : français.Publication : Paris : Ellipses, cop. 1996Description : 191 p. ; 26 cmISBN : 2729856455.Collection: Collection PCEMType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine Dentaire Salle de lecture | HB8813930MER (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 1er etage | HA1/MER (Parcourir l'étagère) | Disponible | 19629 | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 1er etage | QA37/BIO (Parcourir l'étagère) | Disponible | 22298 | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 574/578 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 574/578 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 574/578 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 574/578 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.2 MER (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
574/578 350 définitions biologiques raisonnées | 574/578 Biostatistique et probabilités | 574/578 Biostatistique et probabilités | 574/578 Biostatistique et probabilités | 574/578 Biostatistique et probabilités | 574/578 Biologie/ | 574/578 Biologie/ |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.