La représentation des phénomènes physiques [ Livre] : les opérateurs vectoriels appliqués à la physique : cours, exercices / par B. Grossetête,... L. Pastor,... A. Zeitoun-Fakiris,...
Langue : français.Publication : Paris, New York, Barcelone : Masson, 1981, 57-Sarreguemines : Impr. PierronDescription : 152 p. : ill. ; 24 cmISBN : 2225688710.Collection: Comprendre et appliquer, 0335-4628, 18Sujet - Nom commun: Champs vectoriels | Physique mathématiqueType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 53 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530 GRO (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
530 GER Physique MP2-PC2 | 530 GRE Physique | 530 GRE Physique | 530 GRO La représentation des phénomènes physiques | 530 HAL Physique | 530 HAL Physique | 530 HAL Physique |
Index
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.