Équations algébriques et théorie de Galois [ Livre] / Claude Mutafian
Langue : français.Publication : [Paris] : Vuibert, 1980, 18-Saint-Amand : Impr. S.E.P.C.Description : 259 p. : ill. ; 24 cmISBN : 2711721671.Collection: Thèmes Vuibert université, Mathématiques, 0224-7569, [3]Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 512.3 MUT (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||||
512.3 ESC Théorie de galois | 512.3 JEB Théorie da galois | 512.3 MUT Équations algébriques et théorie de Galois | 512.3 MUT Équations algébriques et théorie de Galois | 512.3 POI Cohomologie galoisienne des modules finis | 512.3 SER Corps locaux | 512.4 MAR Éléments de théorie des anneaux |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.