Physique statistique [ Livre] : Berkeley : cours de physique / Reif, Frederick, 5
Langue : français.Publication : Paris : A. Colin, 1972Description : 397 p. ; 24 cmType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.13 LAN (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 530.13 REI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 530.13 REI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.13 LAN (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 530.13 REI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 530.13 REI (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Magasin3 Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||
530.13 REI Physique statistique | 530.13 REI Physique statistique | 530.13 REI Physique statistique | 530.13 REI Physique statistique | 530.13 REI Berkeley cours de physique | 530.14 SUA Physique ondulatoire | 530.15 BRO Mécanique analytique |
Bibliogr. Index
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.