Les Tenseurs [ Livre] / LAURENT SCHWRTZ, Suivi de Torseurs sur un espace affine / par Yves Bamberger et Jean-Pierre Bourguignon
Langue : français.Publication : Paris : Hermann, DL 1998, Cop 1975, ParisDescription : 1 volume de 202 pages : Couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 2705613765.Collection: Actualités scientifiques et industrielles, 1376Résumé : Ce livre définit les produits tensoriels comme solutions de problèmes universels et ce thème réapparaît d'un bout à l'autre. Il fait cependant la liaison avec les applications pratiques, utiles aux physiciens, mécaniciens et ingénieurs. On sait que c'est par leurs coordonnées que les tenseurs ont été introduits dans ces applications, mais les mathématiciens en donnent une définition intrinsèque qui s'avère tout aussi applicable. La géométrie des champs de tenseurs n'est ici qu'à peine esquissée, mais peut se traiter à partir des méthodes proposées..Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 512 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Index
Ce livre définit les produits tensoriels comme solutions de problèmes universels et ce thème réapparaît d'un bout à l'autre. Il fait cependant la liaison avec les applications pratiques, utiles aux physiciens, mécaniciens et ingénieurs. On sait que c'est par leurs coordonnées que les tenseurs ont été introduits dans ces applications, mais les mathématiciens en donnent une définition intrinsèque qui s'avère tout aussi applicable. La géométrie des champs de tenseurs n'est ici qu'à peine esquissée, mais peut se traiter à partir des méthodes proposées.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.