Les courbes dans le plan et dans l'espace [ Livre] : fonctions à valeurs dans un espace de dimension n, courbes en coordonnées polaires, courbes données par une équation paramètrique dans le plan et dans l'espace, familles de courbes dépendant d'un paramètre / Jacques Pichon
Langue : français.Publication : Paris : Ellipses, DL 1987, Cop. 1987Description : 1 volume de 240 pages : illustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur ; 26 cm.ISBN : 2729887644.Collection: Mathématiques supérieures et première année universitaireBibliographie : Index.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | Livre ENS | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Index
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.