Théorie des distributions / Laurent Schwartz [ Livre]
Langue : français.Mention d'édition: nouvelle édition, entièrement corrigée, refondue et augmentéePublication : Paris : Hermann, DL 1966., Cop. 1966Description : 1 volume de 418 pages : couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 2705655514.Résumé : Ce traité a marqué une date dans le progrès des mathématiques et de la physique en levant l'ambiguïté que constituaient le succés des méthodes de calcul symbolique auprès des physiciens et l'inacceptabilité de leurs formules au regard de la rigueur mathématique. Le mérite revient à Laurent Schwartz d'avoir englobé, dans une théorie qui est à la fois une synthèse et une simplification, des procédés hétérogènes et souvent incorrects utilisés dans des domaines très divers. Une définition correcte et une étude systématique de ces êtres nouveaux, les distributions, leur ont donné droit de cité dans l'usage courant. Leur utilisation extensive dans de nombreuses branches des mathématiques pures et appliquées, de la physique et des sciences de l'ingénieur fait de ce livre un classique des mathématiques modernes..Bibliographie : Bibliographie pages 401-413. Index.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | Livre ENS | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.782 SCH (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
517 Théorie des distributions | 517 Théorie des distributions | 517 Théorie des distributions | 517 Théorie des distributions | 517 Théorie des distributions | 517 Variable complexe | 517 Variable complexe |
Bibliographie pages 401-413. Index
Ce traité a marqué une date dans le progrès des mathématiques et de la physique en levant l'ambiguïté que constituaient le succés des méthodes de calcul symbolique auprès des physiciens et l'inacceptabilité de leurs formules au regard de la rigueur mathématique. Le mérite revient à Laurent Schwartz d'avoir englobé, dans une théorie qui est à la fois une synthèse et une simplification, des procédés hétérogènes et souvent incorrects utilisés dans des domaines très divers. Une définition correcte et une étude systématique de ces êtres nouveaux, les distributions, leur ont donné droit de cité dans l'usage courant. Leur utilisation extensive dans de nombreuses branches des mathématiques pures et appliquées, de la physique et des sciences de l'ingénieur fait de ce livre un classique des mathématiques modernes.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.