Analyse numérique II [ Livre], Approximations et équations différentielles / Moi͏̈se Sibony, Jean-Claude Mardon
Langue : français.Publication : Paris : Hermann, DL. 1982Description : approx. 400 p. : graph. ; 24 cmISBN : 2-7056-1406-2.Collection: Actualités scientifiques et industrielles, 1406Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518.2 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||
515.3 ROS Équations différentielles | 515.3 SIB Analyse numérique II | 515.3 SIB Analyse numérique II | 515.3 SIB Analyse numérique II | 515.3 SIB Analyse numérique II | 515.3 TOD Calcul différentiel | 515.307 6 COT Calcul différentiel |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.