Analyse structurale et chimique des matériaux [ Livre] : Diffraction des rayons X, électrons et neutrons, spectrométrie des rayons X, électrons et ions, microscopie électronique / Jean-Pierre Eberhart,...
Langue : français.Publication : Paris : Dunod, 1989, 54-Nancy : Impr. Berger-LevraultDescription : 614 p. : ill., couv. ill.en coul. ; 26 cmISBN : 2040187979. Ce document apparaît dans la/les liste(s) : K3Yssi booksType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 543.2 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 543.2 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 543.2 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 543.2 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 539.72 EBE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 539.72 EBE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 539.72 EBE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 539.72 EBE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 539.72 EBE (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
539.703 BRO Physique atomique | 539.707 6 SEC Physique nucléaire | 539.707 6 SEC Physique nucléaire | 539.72 EBE Analyse structurale et chimique des matériaux | 539.72 EBE Analyse structurale et chimique des matériaux | 539.72 EBE Analyse structurale et chimique des matériaux | 539.72 EBE Analyse structurale et chimique des matériaux |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.