Initiation à l'analyse numérique : CNAM cours A / R. Theodor ; préf. du prof. P. Lascaux [ Livre]
Langue : afrikaans.Mention d'édition: 3e éd. rev. et augmPublication : Paris : Masson, 1989Description : 302 p. ; 22 cmISBN : 2903607729.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 THE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 THE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 THE (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
518 THE Initiation à l'analyse numérique | 518 THE Initiation à l'analyse numérique | 518 THE Initiation à l'analyse numérique | 518 THE Initiation à l'analyse numérique | 518 TIN Introduction aux éléments finis | 518.076 CAN Analyse numérique | 518.1 AHO Structures de données et algorithmes |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.