Introduction à l'analyse numérique / Jacques Baranger [ Livre]
Langue : français.Publication : Paris : Hermann, 1987Description : 131 p. ; 22 cmISBN : 2705658556.Collection: Collection MéthodesType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Étagères , Localisation : Salle de lecture Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | ||||||||
518 ARC Problèmes d'analyse numérique | 518 ARC Problèmes d'analyse numérique | 518 ARC Problèmes d'analyse numérique | 518 BAR Introduction à l'analyse numérique | 518 BAR Introduction à l'analyse numérique | 518 BAR Introduction à l'analyse numérique | 518 KUN Méthodes numériques |
Bibliogr.p.129-131 Index p.132-133
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.