Pratique de l'analyse des données / Ch. Bastin : abrégé théorique, étude de cas modèle [ Livre] ; J.-P. Benzecri ; P. Cazes
Langue : français.Publication : Paris : Dunod, DL 1979Description : 1 volume de 466 pages : illustré en noir, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 2040111816.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible | livre ENS | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518 BAS (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
518 BAR Introduction à l'analyse numérique | 518 BAR Introduction à l'analyse numérique | 518 BAS Introduction à l'analyse numérique | 518 BAS Pratique de l'analyse des données | 518 BAS Pratique de l'analyse des données | 518 BOU Analyse numérique élémentaire | 518 BOU Analyse numérique élémentaire |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.