Communiquer par l'image : : Valoriser sa communication par la dimension visuelle / / Alain Joannès [ Livre]
[ Livre]
Langue : français.Mention d'édition: 2 éd.Publication : Dunod,, Paris : , 2008.Description : 210 p. ; : ill., couv. ill. en coul., tabl. ; 24 cm.ISBN : 9782100519453.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.45 JOA (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.45 JOA (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 659.3/JOA (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.45 JOA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.45 JOA (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
658.450 944 Toute la fonction communication | 658.450 944 La communication interne | 658.45 JOA Communiquer par l'image : | 658.45 JOA Communiquer par l'image : | 658.455 Concevoir le tableau de bord | 658.455 Concevoir le tableau de bord | 658.46 La boîte à outils du consultant |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.