Introduction à l'économétrie [ Livre] / Brigitte Dormont,...
Langue : français.Pays : .Mention d'édition: [2e éd.]Publication : Paris : Montchrestien, DL 2007, Paris : Impr. JouveDescription : 1 vol. (518 p.) : graph. ; 22 cmISBN : 978-2-7076-1398-1.Collection: EcoRésumé : Cette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants des masters d'économie quantitative et d'économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d'acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications. L'estimation du modèle linéaire de base est tout d'abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes. L'ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d'améliorer fortement l'analyse empirique.Sujet - Nom commun: ÉconométrieType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 330.43/DORM (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 330.43/DORM (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 330.43/DORM (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 330.43/DORM (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 330.43/DORM (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | ||||||
330.43/DENG Introduction à l'économétrie | 330.43/DOR Econométrie/ | 330.43/DOR Econométrie.synthèse de cours et exercices corrigés/ | 330.43/DORM Introduction à l'économétrie | 330.43/DORM Introduction à l'économétrie | 330.43/DORM Introduction à l'économétrie | 330.43/DORM Introduction à l'économétrie |
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 495-499. Index
Cette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants des masters d'économie quantitative et d'économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d'acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications. L'estimation du modèle linéaire de base est tout d'abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes. L'ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d'améliorer fortement l'analyse empirique
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.