La boîte à outils de l'analyse de données en entreprise : 56 outils clés en main + 3 bases de données + 17 exercices / Clotilde Coron [ Livre]
Langue : français.Publication : Description : 1 vol. (189 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN : 9782100808557.Collection: La boîte à outilsDewey : 658.403, 23Résumé : "L'analyse de données a plusieurs objectifs : mieux comprendre une situation ou un phénomène, identifier les déterminants ou facteurs explicatifs de certains comportements, définir des politiques et des actions plus efficaces en fonction des buts poursuivis. Par ailleurs, au-delà de la simple analyse de données, il faut aussi être capable de présenter de façon percutante et pédagogue les résultats obtenus et les propositions qui en découlent (data visualisation). Enfin, plus récemment, les big data ont permis l'émergence de nouvelles méthodes, notamment autour de la personnalisation et de la prédiction. Le but du livre n'est pas de former des experts pointus sur le sujet, mais de fournir une introduction à l'analyse de données, permettant aux lecteurs soit d'effectuer eux-mêmes de l'analyse de données, soit de pouvoir commanditer des analystes à des cabinets ou à des services experts (donc pouvoir disposer du vocabulaire et ces acteurs), selon les cas.".Public : Publics : analystes en entreprises ; responsables et gestionnaires de projets ; collaborateurs amenés à travailler sur des données ; étudiants.Sujet - Nom commun: Analyse des données | Gestion -- Informatique | Gestion d'entrepriseType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.403 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.403 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.403 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.403 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.403 (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
658.403 Manager avec l'intuition | 658.403 Manager avec l'intuition | 658.403 Manager avec l'intuition | 658.403 La boîte à outils de l'analyse de données en entreprise | 658.403 La boîte à outils de l'analyse de données en entreprise | 658.403 IT gouvernance | 658.403 IT gouvernance |
Titre de dos : "Analyse de données"
"L'analyse de données a plusieurs objectifs : mieux comprendre une situation ou un phénomène, identifier les déterminants ou facteurs explicatifs de certains comportements, définir des politiques et des actions plus efficaces en fonction des buts poursuivis. Par ailleurs, au-delà de la simple analyse de données, il faut aussi être capable de présenter de façon percutante et pédagogue les résultats obtenus et les propositions qui en découlent (data visualisation). Enfin, plus récemment, les big data ont permis l'émergence de nouvelles méthodes, notamment autour de la personnalisation et de la prédiction. Le but du livre n'est pas de former des experts pointus sur le sujet, mais de fournir une introduction à l'analyse de données, permettant aux lecteurs soit d'effectuer eux-mêmes de l'analyse de données, soit de pouvoir commanditer des analystes à des cabinets ou à des services experts (donc pouvoir disposer du vocabulaire et ces acteurs), selon les cas."
Publics : analystes en entreprises ; responsables et gestionnaires de projets ; collaborateurs amenés à travailler sur des données ; étudiants
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.