Analyse financière : concepts et méthodes / Alain Marion [ Livre]
Langue : français.Mention d'édition: 6e édition [entièrement mise à jour]Publication : Description : 1 vol. (X-323 p.) : ill., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN : 9782100737925.Collection: Management sup : gestion financeDewey : 658.15, 23Classification : Bibliographie : Bibliogr. p. 319. Index.Public : Etudiants en école de management, IAE et filières économie-gestion à l'université ; professionnels (cadres de banque, consultants, experts-comptable...).Sujet - Nom commun: Entreprises -- Finances | Analyse financière | Investment analysis -- Textbooks | Business enterprises -- Textbooks Sujet - Forme: Manuels d'enseignement supérieurType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 658.15 MAR (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
658.15 MAR Analyse financière | 658.15 MAR Analyse financière | 658.15 MAR Analyse financière | 658.15 MAR Analyse financière | 658.15 MAR Diagnostic d'entreprise | 658.15 MAR Diagnostic d'entreprise | 658.15 MAR Analyse financière |
Bibliogr. p. 319. Index
Etudiants en école de management, IAE et filières économie-gestion à l'université ; professionnels (cadres de banque, consultants, experts-comptable...)
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.