Le tableau de bord prospectif / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [traduit de l'américain par Monique Sperry] [ Livre]
Traduction de: The balanced scorecardLangue : français ; de l'oeuvre originale, anglais.Publication : Paris : Eyrolles-Édition d'Organisation, DL 2017, cop. 2003Description : 1 volume de 311 pages : schémas, graphisme, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 2708129325; 9782708129320.Dewey : 658.401 2Bibliographie : Notes bibliographiques.Sujet - Nom commun: Management information systems | Organizational effectiveness | Planification stratégique | Tableaux de bord (gestion) | Entreprises -- Planification | Efficacité de l'organisationType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87277.1) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87277.2) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87277.3) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87277.4) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87277.5) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.403 NOR (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2018 |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
XX(87276.5) Le système monétaire international | XX(87277.1) Le tableau de bord prospectif | XX(87277.2) Le tableau de bord prospectif | XX(87277.3) Le tableau de bord prospectif | XX(87277.4) Le tableau de bord prospectif | XX(87277.5) Le tableau de bord prospectif | XX(87278.1) Le terrorisme/ |
Autres tirages : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012
Notes bibliographiques
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.