Thermodynamique [ Livre] : Une approche pragmatique / Yunus A. Çengel, Michael A. Boles
Langue : français.Mention d'édition: 2e éditionPublication : Bruxelles : de boeck, DL 2014Description : 1 volume. 785 pages : illustrée en noir et blanc, couverture illustrée en couleur ; 26 cmISBN : 9782804187293.Collection: Sciences de l'ingénieurDewey : 536.7, 22Résumé : Ce livre est une excellente base pour la formation des étudiants en thermodynamique technique. Il couvre l'ensemble des notions depuis les fondements jusqu'aux applications actuelles (cogénération, frigo solaire, etc). Les auteurs ont réussi à rendre ludique la formation en thermodynamique. Leur volonté est de permettre au lecteur d'aborder la thermodynamique sans être dégoûté par les aspects plus théoriques ou plus complexes. Cet ouvrage a une vocation didactique évidente, il est même quasi exclusivement axé vers cet objectif. Tout va dans ce sens : les illustrations, certaines parties plus simples, les nombreux exercices, le contenu interactif, etc. Ce livre propose plus de 2000 exercices concrets dont environ 10% sont à résoudre avec Engineering Equation Solver (EES). Il offre une vingtaine de textes de vulgarisation scientifique à propos de divers aspects de l'énergie (exemple : la thermodynamique du corps humain comparée à celle du moteur à combustion interne). Il utilise le système international d'unités avec les tables de propriétés en annexe du livre. Il met l'accent sur la découverte et la compréhension de la physique appuyée par près de 200 exemples pratiques. Enfin, il présente un style direct, concis et accrocheur..Sujet - Nom commun: 1041Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 ÇEN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 2ème étage Fermer le survol d'étagère
536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 ÇEN Thermodynamique | 536.7 FAV Thermodynamique, MPSI |
Notes bibliogr.
Ce livre est une excellente base pour la formation des étudiants en thermodynamique technique. Il couvre l'ensemble des notions depuis les fondements jusqu'aux applications actuelles (cogénération, frigo solaire, etc). Les auteurs ont réussi à rendre ludique la formation en thermodynamique. Leur volonté est de permettre au lecteur d'aborder la thermodynamique sans être dégoûté par les aspects plus théoriques ou plus complexes.
Cet ouvrage a une vocation didactique évidente, il est même quasi exclusivement axé vers cet objectif. Tout va dans ce sens : les illustrations, certaines parties plus simples, les nombreux exercices, le contenu interactif, etc. Ce livre propose plus de 2000 exercices concrets dont environ 10% sont à résoudre avec Engineering Equation Solver (EES). Il offre une vingtaine de textes de vulgarisation scientifique à propos de divers aspects de l'énergie (exemple : la thermodynamique du corps humain comparée à celle du moteur à combustion interne).
Il utilise le système international d'unités avec les tables de propriétés en annexe du livre. Il met l'accent sur la découverte et la compréhension de la physique appuyée par près de 200 exemples pratiques. Enfin, il présente un style direct, concis et accrocheur.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.