Approche thermodynamique du processus de vitrification [ Livre] : vitrification dans les mélanges de polyols et les mélanges de monosaccharides (cas des miels) / Mostapha Siniti
Langue : français.Publication : Allemagne : Editions universitaires européennes, Cop 2012Description : 1 volume de 167 pages : illustré, couverture illustrée en couleur ; 22 cm.ISBN : 9783841785121.Résumé : La transition vitreuse s'accompagne d'un changement des propriétés physico-chimiques du matériau. Elle a une importance majeure dans l'utilisation à laquelle le matériau vitreux est destiné. Plusieurs questions restent posées concernant l'origine de la transition vitreuse, sa nature et l'effet enthalpique qui lui est associé. Aussi, les descriptions de l'état vitreux à l'aide des seuls variables: température et pression ne sont pas satisfaisantes et conduisent généralement à des contradictions. Ce travail apporte des éléments de réponses à ces interrogations et précise les variables thermodynamiques permettant une meilleure description de l'état vitreux. Ce livre présente un aspect fondamental et un autre appliqué de la transition vitreuse et de la vitrification. Les chercheurs s'intéressant à la vitrification de composés purs ou en mélanges y trouveront une approche thermodynamique de l'influence de la composition et du temps sur le comportement thermique et enthalpique du matériau vitreux. Il pourrait être riche en informations pour les chercheurs des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, où les phénomènes de vitrification et de cristallisation sont souvent rencontrés..Sujet - Nom commun: ThermodynamiqueType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 SIN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 SIN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 SIN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 SIN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 536.7 SIN (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 2ème étage Fermer le survol d'étagère
Bibliographie pages 153-167
La transition vitreuse s'accompagne d'un changement des propriétés physico-chimiques du matériau. Elle a une importance majeure dans l'utilisation à laquelle le matériau vitreux est destiné. Plusieurs questions restent posées concernant l'origine de la transition vitreuse, sa nature et l'effet enthalpique qui lui est associé. Aussi, les descriptions de l'état vitreux à l'aide des seuls variables: température et pression ne sont pas satisfaisantes et conduisent généralement à des contradictions. Ce travail apporte des éléments de réponses à ces interrogations et précise les variables thermodynamiques permettant une meilleure description de l'état vitreux. Ce livre présente un aspect fondamental et un autre appliqué de la transition vitreuse et de la vitrification. Les chercheurs s'intéressant à la vitrification de composés purs ou en mélanges y trouveront une approche thermodynamique de l'influence de la composition et du temps sur le comportement thermique et enthalpique du matériau vitreux. Il pourrait être riche en informations pour les chercheurs des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, où les phénomènes de vitrification et de cristallisation sont souvent rencontrés.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.