OPTIQUE NON LINÉAIRE [ Livre] / François Hache
Langue : français.Publication : Les Ulis : EDP sciences, Paris : CNRS ÉDITIONS, impr. 2016, 01-Peronnas : Impr. SEPECDescription : 1 volume. 182 pages : couverture en couleur ; 23 cmISBN : 9782759818402.Collection: Savoirs actuels, PhysiqueDewey : 535.2, 23Classification : Résumé : "Depuis l'invention des lasers, l'optique non linéaire n'a cessé de se développer dans de multiples directions. Fondée sur la réponse non linéaire de matériaux soumis à des ondes électromagnétiques intenses, elle permet la génération de seconde harmonique ou de nouvelles fréquences par effets paramétriques, ou encore de modifier par effet Kerr les caractéristiques de propagation des impulsions lumineuses. Parmi les nombreuses applications de cette discipline en plein développement on peut citer les télécommunications par fibre optique ou de nouvelles techniques d'imagerie utilisées en biologie, ainsi que l'optique quantique et l'optoélectronique. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de mastère, aux chercheurs et aux ingénieurs. Il propose une introduction aux principes de base de l'optique non linéaire, complétée par des problèmes qui traitent d'applications récentes".Sujet - Nom commun: 1412Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 535.2 HAC (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 535.2 HAC (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 535.2 HAC (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 535.2 HAC (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 535.2 HAC (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 2ème étage Fermer le survol d'étagère
535.2 HAC OPTIQUE NON LINÉAIRE | 535.2 HAC OPTIQUE NON LINÉAIRE | 535.2 HAC OPTIQUE NON LINÉAIRE | 535.2 HAC OPTIQUE NON LINÉAIRE | 535.3 KRA Geometrical optics in engineering physics | 535.3 REN Absorption et fluorescence | 535.6 COU La colorimétrie |
Notes bibliogr. Index
"Depuis l'invention des lasers, l'optique non linéaire n'a cessé de se développer dans de multiples directions. Fondée sur la réponse non linéaire de matériaux soumis à des ondes électromagnétiques intenses, elle permet la génération de seconde harmonique ou de nouvelles fréquences par effets paramétriques, ou encore de modifier par effet Kerr les caractéristiques de propagation des impulsions lumineuses. Parmi les nombreuses applications de cette discipline en plein développement on peut citer les télécommunications par fibre optique ou de nouvelles techniques d'imagerie utilisées en biologie, ainsi que l'optique quantique et l'optoélectronique. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de mastère, aux chercheurs et aux ingénieurs. Il propose une introduction aux principes de base de l'optique non linéaire, complétée par des problèmes qui traitent d'applications récentes"
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.