Analyse financière [ Livre] : Guide opérationnel / Mohamed Lotfi
Langue : français.Publication : Casablanca : Edit consulting, DL 2008.Description : 1 volume de 144 pages : tableux,couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 9789981894680.Résumé : Les paramètres financiers sui sont à la disposition de ceux qui ont la charge de définir les orientations de l'entreprise et de la gérer quotidiennement sont-ils pertinents et suffisamment fiables ? Les informations données par l'entreprise à tous les tries qui entretiennent avec elle des relations financières ou commerciales (investisseurs, banquiers, fournisseurs) sont-elles sincères? c'est pour répondre à ces interrogations que les analystes financiers traitent aujourd'hui des documents comptables afin d'apporter des réponses aux questions de : Rentabilité , Équilibre, Risques et autre Cet ouvrage représente une modeste contribution à la finance d'entreprise qui permettra aux professionneles et universitaires de disposer d'un guide opérationnel d'analyse financière.Sujet - Nom commun: Comptabilité -- Maroc | Etats financiers | Analyse financièreType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(85785.1) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(85785.2) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(85785.3) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(85785.4) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(85785.5) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Archive_2eme étage | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 NV | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Archive_2eme étage | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 NV | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 NV | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 NV | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 657.309 64 LOT (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 NV |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | ||
657.309 64 LOT Analyse financière | 657.309 64 LOT Analyse financière | 657.309 64 LOT Analyse financière | 657.309 64 LOT Analyse financière | 657.309 64 LOT Analyse financière | 657.309 64 YAH Amortissements et provisions | 657.420 944 076 JAM Manuel Comptabilité analytique |
bibliogr. p. 135
Les paramètres financiers sui sont à la disposition de ceux qui ont la charge de définir les orientations de l'entreprise et de la gérer quotidiennement sont-ils pertinents et suffisamment fiables ?
Les informations données par l'entreprise à tous les tries qui entretiennent avec elle des relations financières ou commerciales (investisseurs, banquiers, fournisseurs) sont-elles sincères?
c'est pour répondre à ces interrogations que les analystes financiers traitent aujourd'hui des documents comptables afin d'apporter des réponses aux questions de : Rentabilité , Équilibre, Risques et autre
Cet ouvrage représente une modeste contribution à la finance d'entreprise qui permettra aux professionneles et universitaires de disposer d'un guide opérationnel d'analyse financière
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.